Rozpis zápasů na hokejové MS 2019 najdete na ztelevize.cz.
Program MS v hokeji 2017
Skupina B – tabulka
Základní skupina B na letošním Mistrovství světa v ledním hokeji, do níž byla rozlosována i Česká republika, odehraje veškerá utkání v Paříži, konkrétně tedy v AccorHotels Arena. Na stránce naleznete aktualizovanou tabulku a níže pak rozpis jednotlivých zápasů.
Tým | Z | V | VP | PP | P | Body |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Legenda:
Z | počet odehraných zápasů |
V | počet vyhraných zápasů |
VP | počet vyhraných zápasů v prodloužení nebo na nájezdy |
PP | počet prohraných zápasů v prodloužení nebo na nájezdy |
P | počet prohraných zápasů |
GV | počet vstřelených gólů |
GI | počet inkasovaných gólů |
+/- | rozdíl mezi vstřelenými a inkasovanými góly |
Rozpis zápasů skupiny A
Datum a čas | Tým | Výsledek | Tým |
pátek 5. 5. 2017 16:15 | Finsko | 3 : 2 | Bělorusko |
pátek 5. 5. 2017 20:15 | Česko | 1 : 4 | Kanada |
sobota 6. 5. 2017 12:15 | Švýcarsko | 5 : 4sn | Slovinsko |
sobota 6. 5. 2017 16:15 | Bělorusko | 1 : 6 | Česko |
sobota 6. 5. 2017 20:15 | Norsko | 3 : 2 | Francie |
neděle 7. 5. 2017 12:15 | Slovinsko | 2 : 7 | Kanada |
neděle 7. 5. 2017 16:15 | Finsko | 1 : 5 | Francie |
neděle 7. 5. 2017 20:15 | Norsko | 0 : 3 | Švýcarsko |
pondělí 8. 5. 2017 16:15 | Bělorusko | 0 : 0 | Kanada |
pondělí 8. 5. 2017 20:15 | Finsko | 0 : 0 | Česko |
úterý 9. 5. 2017 16:15 | Slovinsko | 0 : 0 | Norsko |
úterý 9. 5. 2017 20:15 | Švýcarsko | 0 : 0 | Francie |
středa 10. 5. 2017 16:15 | Švýcarsko | 0 : 0 | Bělorusko |
středa 10. 5. 2017 20:15 | Finsko | 0 : 0 | Slovinsko |
čtvrtek 11. 5. 2017 16:15 | Česko | 0 : 0 | Norsko |
čtvrtek 11. 5. 2017 20:15 | Kanada | 0 : 0 | Francie |
pátek 12. 5. 2017 16:15 | Česko | 0 : 0 | Slovinsko |
pátek 12. 5. 2017 20:15 | Francie | 0 : 0 | Bělorusko |
sobota 13. 5. 2017 12:15 | Norsko | 0 : 0 | Finsko |
sobota 13. 5. 2017 16:15 | Slovinsko | 0 : 0 | Bělorusko |
sobota 13. 5. 2017 20:15 | Kanada | 0 : 0 | Švýcarsko |
neděle 14. 5. 2017 16:15 | Francie | 0 : 0 | Česko |
neděle 14. 5. 2017 20:15 | Švýcarsko | 0 : 0 | Finsko |
pondělí 15. 5. 2017 16:15 | Kanada | 0 : 0 | Norsko |
pondělí 15. 5. 2017 20:15 | Francie | 0 : 0 | Slovinsko |
úterý 16. 5. 2017 12:15 | Bělorusko | 0 : 0 | Norsko |
úterý 16. 5. 2017 16:15 | Česko | 0 : 0 | Švýcarsko |
úterý 16. 5. 2017 20:15 | Kanada | 0 : 0 | Finsko |
» Podívejte se na Skupinu A se Slovenskem